Чёрный металл / Труба
| 200х200 | 7 | (12 м) | 67300 | 4,93 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 180х180 | 5 | (12 м) | 63300 | 1,62 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 160х160 | 4 | (12 м) | 09Г2С | 76800 | 3,7 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | |
| 200х200 | 12 | (12 м) | 09Г2С | 83300 | 20,64 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | |
| 200х100 | 8 | (12 м) | 71800 | 4,07 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 180х180 | 8 | (12 м) | 68800 | 17,46 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 160х160 | 5 | (12 м) | 09Г2С | 74800 | 8,29 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | |
| 180х180 | 10 | (12 м) | 74800 | 1,83 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 200х100 | 5 | 12м | 67800 | 4,55 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 180х180 | 5 | (12 м) | 65300 | 0,65 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 150х100 | 6 | (12м) | 68800 | 10,41 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 180 | 8 | 09Г2С | 76840 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 22.06.2026 | ||
| 200х120 | 4 | (12 м) | 70300 | 3,47 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 180х180 | 6 | (12 м) | 64800 | 11,54 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 140х140 | 6 | (12 м) | 65800 | 11,48 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 200х120 | 5 | (12 м) | 68800 | 8,29 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 180х180 | 7 | (12 м) | 65300 | 1,77 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 200х120 | 5 | (12 м) | 68800 | 1,43 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 140х140 | 5 | (12 м) | 64300 | 12,91 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 200 | 8 | 09Г2С | 81000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 22.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026