Чёрный металл / Труба
| 60х60 | 2 | 6000/12000 | 2—3 | 67600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 220 | 10 | 10 | 78990 | 20 | т | Зарегистрируйтесь | ASTM A106 | 29.06.2026 | ||
| 80х60 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 60600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 22 | 3 | 3 | 128990 | 0,244 | т | Зарегистрируйтесь | ASTM A106 | 29.06.2026 | ||
| 80х60 | 4 | 6000/12000 | 2—3 | 60600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 32 | 2,5 | 198990 |
| т | Зарегистрируйтесь | ASTM A106 | 29.06.2026 | |||
| 25 | 2,5 | 6000/12000 | 2—3 | 62600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 133 | 5 | 12000 | 57590 | 18,937 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 50 | 3,5 | 6000/12000 | 2—3 | 61100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 120х80 | 5 | 12000 | 57590 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 108 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 61600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 60х40 | 3 | 6000 | 57590 | 18,87 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 25х25 | 2 | 6000/12000 | 2—3 | 68600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 127 | 4,5 | 12000 | 57090 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 30х30 | 2 | 6000/12000 | 2—3 | 68600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 28 | 1,5 | 6000 | 58090 | 0,977 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 80х80 | 2 | 6000/12000 | 2—3 | 70100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 40 | 1,5 | 6000 | 58090 | 0,977 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 60х60 | 2 | 6000/12000 | 2—3 | 66600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 89 | 4,5 | 12000 | 57090 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026