Чёрный металл / Труба
| 140 | 8 | 4,35 | 10 | 120000 | 0,115 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 140 | 8 | 1,76—1,5 | 20 | 120000 | 0,09 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 140 | 8 | 11,1 | 25хгма | 120000 | 8,005 | т | Зарегистрируйтесь | 27 | 23.06.2026 | |
| 140 | 8 | 6,4—6,8, ... | 20 | 120000 | 19,52 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 140 | 8 | 120000 | 1,93 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 30.06.2026 | |||
| 140 | 8 | 1,92 | 09г2с | 120000 | 0,055 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 140 | 8 | 12шт—11,1—... | 20хм | 120000 | 4,73 | т | Зарегистрируйтесь | 16 обсадны... | 23.06.2026 | |
| 140 | 8 | 0,7 | 20 | 120000 | 0,02 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 140 | 8 | 120010 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||||
| 140 | 8 | НД | 20 | 122100 | 8,87 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 29.06.2026 | |
| 140 | 8 | НД | 20 | 125100 | 10,19 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 29.06.2026 | |
| 140 | 8 | НД | 20 | 125100 | 8,85 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 29.06.2026 | |
| 140 | 8 | 10,64+11,1... | 09Г2С | 130000 | 2,035 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м- 27,2... | 30.06.2026 | |
| 140 | 8 | 10 | 149900 |
| т | Зарегистрируйтесь | Длина 6,05... | 18.06.2026 | ||
| 140 | 8 | 150000 | 0,048 | т | АВЕРС (Тюм) | 09.06.2026 | ||||
| 140 | 8 | 150000 | 0,063 | т | АВЕРС (Тюм) | 09.06.2026 | ||||
| 140 | 8 | 40Х | 150000 | 0,11 | т | АВЕРС (Тюм) | 09.06.2026 | |||
| 140 | 8 | 157440 |
| т | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | ||||
| 140 | 8 | 162500 | 1,082 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 30.06.2026 | |||
| 140 | 8 | 2,51 резк... | 20 | 190000 | 0,065 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | бесшовные | 29.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026