Чёрный металл / Труба
| 76 | 3,5 | 18,336 | 09г2 | 62000 | 01,04,2875 | т | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 01.03.2023 | |
| 108 | 3,5 | 23,523 | 3—10—20 | 56000 | 2549,89 | т | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 01.03.2023 | |
| 25 | 2,8 | 3СП/ПС | 73600 | 1 | т | Зарегистрируйтесь | 29.08.2025 | |||
| 160х160 | 5 | 3СП/ПС | 73400 | 1 | т | Зарегистрируйтесь | 29.08.2025 | |||
| 57 | 3 | 2-3СП/ПС | 72800 | 1 | т | Зарегистрируйтесь | 1 сорт | 29.08.2025 | ||
| 108 | 4 | 2-3СП/ПС | 72800 | 1 | т | Зарегистрируйтесь | 1 сорт | 29.08.2025 | ||
| 114 | 4 | 2-3СП/ПС | 72800 | 1 | т | Зарегистрируйтесь | 1 сорт | 29.08.2025 | ||
| 50х50 | 2 | 6000 | 3сп | 69550 | 1 | т | Зарегистрируйтесь | ТЭМПО | 30245-2003 | 25.04.2023 |
| 30х30 | 2 | 60800 |
| т | Зарегистрируйтесь | РТЗ | 31.03.2026 | |||
| 40х25 | 2 | 63300 |
| т | Зарегистрируйтесь | РТЗ | 31.03.2026 | |||
| 50х25 | 3 | 59800 |
| т | Зарегистрируйтесь | РТЗ | 31.03.2026 | |||
| 114 | 5 | 20 | 120000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 20.03.2026 | |||
| 22 | 4 | 130000 | 0,007 | т | АВЕРС (Тюм) | б/ш | 09.06.2026 | |||
| 114 | 6 | 130000 | 0,159 | т | АВЕРС (Тюм) | б/ш | 09.06.2026 | |||
| 116 | 6 | 130000 | 0,138 | т | АВЕРС (Тюм) | б/ш | 09.06.2026 | |||
| 140 | 6 | 09Г2С | 130000 | 0,31 | т | АВЕРС (Тюм) | б/ш | 09.06.2026 | ||
| 325 | 8 | 20 | 130000 | 0,186 | т | АВЕРС (Тюм) | б/ш | 09.06.2026 | ||
| 146 | 8 | 85000 | 0,073 | т | АВЕРС (Тюм) | 09.06.2026 | ||||
| 159 | 8 | 85000 | 0,083 | т | АВЕРС (Тюм) | 09.06.2026 | ||||
| 168 | 7 | 3 | 85000 | 2,99 | т | АВЕРС (Тюм) | грунт | 09.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026