Чёрный металл / Труба
| 100х100 | 4 | (12м) | 65900 | 3,11 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | ||
| 25х25 | 1,5 | (6м) | 74300 | 1,34 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 29.06.2026 | ||
| 140х140 | 7 | (12 м) | 69300 | 20,48 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | ||
| 32 | 2,8 | (7,8+нд) | 64100 | 0,21 | т | Зарегистрируйтесь | 3262-75 | 29.06.2026 | ||
| 100х60 | 5 | (12м+нд) | 68300 | 19,42 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 240х160 | 10 | (12 м) | 09Г2С | 94300 | 8,22 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | |
| 70 | 8 | НД | 20 | 140100 | 6,91 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 29.06.2026 | |
| 426 | 7 | (12+нд) | 20 | 75100 | 11,28 | т | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 29.06.2026 | |
| 168 | 12 | НД | 20 | 130100 | 4,4 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 29.06.2026 | |
| 219 | 4,5 | (11,8+нд) | 66100 | 2,54 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 29.06.2026 | ||
| 325 | 12 | НД | 20 | 165100 | 1,17 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 29.06.2026 | |
| 140х100 | 6 | (12 м) | 67300 | 14,44 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | ||
| 120х80 | 4 | (12 м) | 09Г2С | 76300 | 11,71 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-94 | 29.06.2026 | |
| 60х60 | 5 | (6м) | 73300 | 4,63 | т | Зарегистрируйтесь | 30245 | 29.06.2026 | ||
| 102 | 10 | НД | 20 | 125100 | 19,19 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 29.06.2026 | |
| 40х40 | 3 | (6м) | 65800 | 22,81 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 29.06.2026 | ||
| 250х150 | 8 | (12 м) | 84300 | 5,03 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | ||
| 180х100 | 8 | (12 м) | 76300 | 18,9 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | ||
| 102 | 12 | НД | 20 | 125100 | 2,92 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 29.06.2026 | |
| 40х40 | 4 | (6м) | 66300 | 6,77 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026