Чёрный металл / Труба
| 48 | 3 | 12000 | 3 | 55590 | 18,87 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 100х50 | 4 | 12000 | 55590 | 18,87 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | |||
| 48 | 3,5 | 12000 | 3 | 55590 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 60 | 4 | 12000 | 55590 | 18,87 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | |||
| 120х120 | 3 | 12000 | 3 | 55590 | 18,87 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 57 | 3,5 | 12000 | 3 | 55590 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 102 | 4,5 | 12000 | 55590 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | |||
| 40х40 | 3 | 6000 | 3 | 55590 | 18,87 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 50х50 | 3 | 6000 | 3 | 55590 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 76 | 3,5 | 12000 | 3 | 55590 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 100х60 | 3 | 12000 | 55590 | 0,977 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | |||
| 40х25 | 3 | 6000 | 55590 |
| т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | |||
| 100х100 | 5 | 12000 | 55590 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | |||
| 50 | 3,5 | 12000 | 3 | 55590 | 18,87 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 80х40 | 4 | 6000 | 55590 | 18,87 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | |||
| 100х50 | 5 | 12000 | 55590 | 18,87 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | |||
| 76 | 3,5 | 6000 | 3 | 55590 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 48 | 3 | 6000 | 3 | 55590 | 18,87 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 100х50 | 3 | 6000 | 55590 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | |||
| 100х100 | 3 | 12000 | 3 | 55590 | 18,87 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026