Чёрный металл / Труба
| 100х100 | 4 | 12000 | 64590 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 180х140 | 4 | 09Г2С | 75290 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 22.06.2026 | ||
| 108 | 4 | 3СП/ПС | 78000 | 20 | т | Зарегистрируйтесь | 1 сорт | 19.06.2026 | ||
| 25 | 4 | 20 | 309300 | 0,83 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-3Р-5... | 25.06.2026 | ||
| 114 | 4 | 3,2 (чисто... | 55000 | 0,03 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 23.06.2026 | ||
| 28 | 4 | 1,13 | 120000 | 0,003 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 60 | 4 | 1,7 | 20г | 120000 | 0,01 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 100х100 | 4 | 12000 | 58000 | 5 | т | Зарегистрируйтесь | 22.01.2023 | |||
| 100х100 | 4 | 79000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 17.06.2026 | ||||
| 57 | 4 | 12м | 3сп | 3955 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 29.06.2026 | |
| 133 | 4 | —12 | 64100 | 0,31 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 29.06.2026 | ||
| 200х160 | 4 | 09Г2С |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 30245-03, ... | 22.06.2026 | ||
| 60х40 | 4 | 6000 | 3сп | 71350 |
| т | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 25.06.2026 | |
| 133 | 4 | (11,8+нд) | 65100 | 0,45 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 29.06.2026 | ||
| 60 | 4 | 7,55 | 20 | 120000 | 0,045 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 48 | 4 | 3,0 3,0 ... | 09Г2С | 480000 | 0,042 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | 8734-75 | 29.06.2026 | |
| 89 | 4 | 3,25—8,55—... | 55000 | 0,105 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 60х40 | 4 | 6000 | 56590 | 2,236 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 100х60 | 4 | 12м | 68800 | 3,69 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 29.06.2026 | ||
| 40х40 | 4 | 64130 |
| т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026