Чёрный металл / Труба
| 42 | 2 | 6м | 3сп | 105000 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-12кг | 10704 | 29.06.2026 |
| 40х40 | 1,5 | 6000 | 08кп | 85200 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 12.03.2021 | |
| 219 | 7 | 0,3 | 20 | 78000 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 38 | 8 | 1,69 | 160000 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 50 | 4 | 2,58 резк... | 20 | 295000 | 0,012 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | 8734-75 | 29.06.2026 | |
| 102 | 4 | 1,65 | 17гс—1 | 55000 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 60 | 5 | 20 | 334700 | 0,012 | т | НьюПайп (Чел) | 14-3-190-0... | 22.06.2026 | ||
| 60 | 5 | 1,75 | Е | 135000 | 0,012 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | НКТ | 29.06.2026 | |
| 57 | 6 | 1,36 | 105000 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 40х40 | 1,5 | 6000 | 3сп | 85200 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 12.03.2021 | |
| 127 | 12 | 30ХГСА | 251700 | 0,012 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 22.06.2026 | ||
| 25 | 5 | Ст20 | 99000 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | 15.04.2026 | |||
| 121 | 8 | 0,47 | 45 | 120000 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 102 | 28 | 09Г2С | 240700 | 0,012 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 22.06.2026 | ||
| 40х25 | 2 | 6000 | 08пс | 71280 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 12.03.2021 | |
| 27 | 2,5 | 140000 | 0,012 | т | АВЕРС (Тюм) | б/ш | 09.06.2026 | |||
| 42 | 4 | 2,9?? | 20 | 180000 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 50 | 5 | 2,07 | 20 |
| 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | 16.10.2025 | ||
| 108 | 6 | 114900 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | импорт | 8732-78 | 29.06.2026 | ||
| 245 | 45 | 15Х1М1Ф | 490000 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-3р-5... | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026