Чёрный металл / Труба
| 121 | 14 | 109940 | 0,977 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||||
| 108 | 6 | 13ХФА | 189900 |
| т | Зарегистрируйтесь | 1шт 9,93м ... | 18.06.2026 | ||
| 133 | 10 | 10 | 109940 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 108 | 14 | 12х1мф | 166900 | 12,07 | т | Зарегистрируйтесь | 0,96-1,85м... | 18.06.2026 | ||
| 168 | 18 | 109940 | 15,625 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||||
| 114 | 5 | 09г2с | 99900 | 0,404 | т | Зарегистрируйтесь | 3 шт. с эп... | 18.06.2026 | ||
| 168 | 8 | 114940 | 20 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||||
| 89 | 4 | 20 | 59900 | 0,741 | т | Зарегистрируйтесь | /тэц Бер... | 18.06.2026 | ||
| 180 | 14 | 119940 | 20 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||||
| 114 | 6 | 09г2с | 139900 | 22 | т | Зарегистрируйтесь | 118шт 50т... | 18.06.2026 | ||
| 194 | 6 | 119940 | 20 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||||
| 114 | 6 | 09г2фб | 149900 |
| т | Зарегистрируйтесь | ГОСТ 8732-... | 18.06.2026 | ||
| 203 | 12 | 119940 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||||
| 114 | 7 | 20 | 109900 | 0,3 | т | Зарегистрируйтесь | 2шт.(8,68 ... | 18.06.2026 | ||
| 203 | 14 | 119940 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||||
| 114 | 8 | 09г2с | 99900 | 1,8 | т | Зарегистрируйтесь | 9шт приёмк... | ТУ1430 | 18.06.2026 | |
| 203 | 45 | 45 | 129940 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 114 | 10 | 10, 20 | 59900 | 0,018 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт 0,69м... | 18.06.2026 | ||
| 219 | 30 | 109940 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||||
| 114 | 12 | 13хфа | 188900 | 37,014 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ1317 /ка... | ТУ1317 | 18.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026