Чёрный металл / Труба
| 140х100 | 5 | 12000 | 64090 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 219 | 6 | 20 | 120000 | 0,018 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | ||
| 150х100 | 5 | 12000 | 64090 | 18,917 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 160х120 | 8 | 12000 | 57090 | 0,977 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 160 | 5 | 12000 | 09Г2С-15 | 64090 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||
| 133 | 7 | 4,5 | 120000 | 0,155 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 160 | 8 | 12000 | 70090 | 19,085 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 40х20 | 1,2 | 3000—6000 | 20 | 60090 | 0,977 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||
| 180х100 | 5 | 12000 | 09Г2С-15 | 62090 | 18,87 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||
| 100 | 8 | 09Г2С | 87480 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 22.06.2026 | ||
| 60х40 | 3 | 6000 | 62090 | 18,87 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 60х30 | 4 | 6000 | 57090 | 0,977 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 60х40 | 4 | 6000 | 09Г2С | 62090 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||
| 140 | 16 | 2,68 | 45 | 125000 | 0,13 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 60х40 | 5 | 12000 | 09Г2С-15 | 84090 | 18,87 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||
| 60х40 | 1,5 | 6000 | 64090 | 18,87 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 1020 | 10 | 12000 | 09Г2С | 78090 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||
| 140 | 27 | 2,97 | 20 | 140000 | 0,23 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 720 | 9 | под заказ | 17Г1С-У | 73700 |
| т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||
| 60х40 | 2 | 6000 | 60090 | 18,87 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026