Чёрный металл / Труба
| 325 | 8 | 12м | 09Г2С | 61540 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 29.06.2026 | |
| 325 | 8 | 11,7м | 20 | 52362 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 29.06.2026 | |
| 57 | 3 | 6м | 3сп | 1584 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 29.06.2026 | |
| 57 | 3,5 | 6м | 3сп | 1830 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 29.06.2026 | |
| 76 | 2,5 | 12м | 3сп | 3534 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | ТУ | 29.06.2026 | |
| 76 | 3 | 12м | 3сп | 4277 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 29.06.2026 | |
| 76 | 3,5 | 12м | 3сп | 4884 |
| шт | Зарегистрируйтесь | ТУ | 29.06.2026 | |
| 76 | 4 | 6м | 3сп | 2813 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 29.06.2026 | |
| 89 | 3,5 | 12м | 3сп | 5758 |
| шт | Зарегистрируйтесь | ТУ | 29.06.2026 | |
| 89 | 3,5 | 6м | 3сп | 2923 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 29.06.2026 | |
| 133 | 4 | 12м | 3пс | 14318 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 29.06.2026 | |
| 76 | 3,5 | 6м | 2пс | 3521 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 29.06.2026 | |
| 120х80 | 4 | (12м) | 68800 | 7,18 | т | Зарегистрируйтесь | 30245 | 29.06.2026 | ||
| 150х150 | 6 | (12 м) | 66300 | 13,66 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | ||
| 150х150 | 5 | (12 м) | 64300 | 1,61 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | ||
| 150х150 | 5 | (12м) | 67800 | 9,08 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | ||
| 160х160 | 8 | (12 м) | 09Г2С | 76800 | 7 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | |
| 160х160 | 7 | —12 | 09Г2С | 75300 | 13,96 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | |
| 15х15 | 1,5 | (6м) | 79100 | 2,76 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 140х60 | 5 | (12 м) | 70800 | 0,86 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026