Чёрный металл / Труба
| 219 | 45 | 09Г2С | 175000 | 5 | т | ЮЖУРАЛТРУБА (Чел) | Линейная, ... | ГОСТ 8732-... | 29.06.2026 | |
| 219 | 50 | 9,15 | 20 | 194000 | 1,97 | т | ЮЖУРАЛТРУБА (Чел) | Линейная, ... | ГОСТ 8732-... | 29.06.2026 |
| 245 | 25 | 10,97 , 1... | 20 | 165000 | 4,638 | т | ЮЖУРАЛТРУБА (Чел) | Линейная, ... | ГОСТ 8732-... | 29.06.2026 |
| 273 | 30 | 4,4 , 4,9... | 30ХГСА | 270000 | 5,728 | т | ЮЖУРАЛТРУБА (Чел) | Линейная, ... | ГОСТ 8732-... | 29.06.2026 |
| 273 | 45 | 7,95 , 8,... | 30ХГСА | 315000 | 4,056 | т | ЮЖУРАЛТРУБА (Чел) | Линейная, ... | ГОСТ 8732-... | 29.06.2026 |
| 299 | 40 | 8,34 , 8,... | 30ХГСА | 315000 | 4,341 | т | ЮЖУРАЛТРУБА (Чел) | Линейная, ... | ГОСТ 8732-... | 29.06.2026 |
| 325 | 56 | 6,27 , 7,... | 30ХГСА | 315000 | 5,13 | т | ЮЖУРАЛТРУБА (Чел) | Линейная, ... | ГОСТ 8732-... | 29.06.2026 |
| 377 | 70 | 3,75 , 5,... | 30ХГСА | 315000 | 4,738 | т | ЮЖУРАЛТРУБА (Чел) | Линейная, ... | ГОСТ 8732-... | 29.06.2026 |
| 16 | 4 | 3,09 3,09... | 20 | 595000 | 0,0073 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | 8734-75 | 29.06.2026 | |
| 22 | 3 | 6,0 резка... | 09Г2С | 695000 | 0,0084 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | 8734-75 | 29.06.2026 | |
| 25 | 2,5 | 2,05 2,0... | 09Г2С | 695000 | 0,0057 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | 8734-75 | 29.06.2026 | |
| 25 | 5 | 5,56 резк... | 40Х | 650000 | 0,014 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | 8734-75 | 29.06.2026 | |
| 32 | 6 | 6,02 2,81... | 20 | 350000 | 0,034 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | 8734-75 | 29.06.2026 | |
| 34 | 5 | 1,98 1,81... | 09Г2С | 495000 | 0,014 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | 8734-75 | 29.06.2026 | |
| 38 | 3,5 | 3,4—3,6 12... | 09Г2С | 495000 | 0,125 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | 8734-75 | 29.06.2026 | |
| 38 | 4 | 3,0 3,0 ... | 09Г2С | 495000 | 0,03 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | 8734-75 | 29.06.2026 | |
| 42 | 5 | 1,98 резк... | 09Г2С | 480000 | 0,009 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | 8734-75 | 29.06.2026 | |
| 45 | 3 | 1,81 резк... | 09Г2С | 480000 | 0,0056 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | 8734-75 | 29.06.2026 | |
| 48 | 5 | 6,32 резк... | 20 | 295000 | 0,033 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | 8734-75 | 29.06.2026 | |
| 51 | 4 | 1,46 без ... | 20 | 295000 | 0,0068 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | 8734-75 | 29.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026