Чёрный металл / Труба
| 57 | 8 | 09г2с | 119900 | 0,28 | т | Зарегистрируйтесь | 4шт.бф, 30... | ТУ1430 | 18.06.2026 | |
| 219 | 16 | 09г2с | 119900 | 22,2 | т | Зарегистрируйтесь | 22,2тн 119... | 18.06.2026 | ||
| 48 | 3 | 09г2с | 119900 |
| т | Зарегистрируйтесь | По 9-9,1м.... | 18.06.2026 | ||
| 273 | 9 | 10 | 119900 |
| т | Зарегистрируйтесь | 1шт. 9,55м | 18.06.2026 | ||
| 133 | 5 | 20 | 119900 | 0,59 | т | Зарегистрируйтесь | 4шт.0,590т... | 18.06.2026 | ||
| 630 | 15 | 20 | 119900 | 0,938 | т | Зарегистрируйтесь | ГОСТ 10706... | 10706 | 18.06.2026 | |
| 42 | 1,5 | 08пс | 119900 |
| т | Зарегистрируйтесь | По 6м. 1ш... | 18.06.2026 | ||
| 114 | 5 | 09г2с | 119900 | 1,27 | т | Зарегистрируйтесь | (11шт) 98... | 18.06.2026 | ||
| 57 | 7 | 10, 20 | 119900 | 0,06 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт.бф, 7,... | ТУ1430 | 18.06.2026 | |
| 325 | 20 | 09гсф | 119900 | 17,4 | т | Зарегистрируйтесь | Приёмка по... | 18.06.2026 | ||
| 108 | 4,5 | 09г2с | 119900 | 1,356 | т | Зарегистрируйтесь | Физическая... | 18.06.2026 | ||
| 102 | 5 | 09г2с | 119900 | 1,17 | т | Зарегистрируйтесь | 12шт. | 18.06.2026 | ||
| 133 | 8 | 20ПВ | 119900 | 0,183 | т | Зарегистрируйтесь | 7,25м.1шт | 18.06.2026 | ||
| 89 | 6 | 09г2с | 119900 | 15,464 | т | Зарегистрируйтесь | (1шт )бф 0... | 18.06.2026 | ||
| 102 | 12 | 119900 | 1,493 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 30.06.2026 | |||
| 42 | 1,5 | 2пс | 119900 |
| т | Зарегистрируйтесь | По 6м. 1ш... | 18.06.2026 | ||
| 89 | 5 | 20 | 119900 | 3,084 | т | Зарегистрируйтесь | (21шт) 2,1... | 18.06.2026 | ||
| 159 | 17 | 09г2с | 119900 | 0,64 | т | Зарегистрируйтесь | 2шт | 18.06.2026 | ||
| 76 | 6 | 20 | 119900 | 0,34 | т | Зарегистрируйтесь | /тэц | 18.06.2026 | ||
| 114 | 7 | 09г2с | 119900 | 0,188 | т | Зарегистрируйтесь | 10,21м.1шт... | 18.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026