Чёрный металл / Труба
| 40х25 | 1,5 | (6м) | 76300 | 0,01 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 89 | 4 | 12000 | 58090 | 5,632 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | |||
| 40х20 | 3 | (6м) | 66300 | 2,49 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 19.06.2026 | ||
| 25х25 | 3 | 6000 | 3 | 59590 | 3,33 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 40х20 | 2 | (6м) | 69300 | 11,88 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 19.06.2026 | ||
| 60х60 | 5 | 6000 | 57590 | 3,337 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | |||
| 40х20 | 2,5 | (6м) | 65300 | 8,4 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 19.06.2026 | ||
| 89 | 4 | 7800 | 95590 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | |||
| 40х25 | 2,5 | (6м) | 66300 | 6,66 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 19.06.2026 | ||
| 160х120 | 4 | 12000 | 57590 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | |||
| 40х25 | 3 | (6м) | 66100 | 3,81 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 19.06.2026 | ||
| 200х160 | 6 | 12000 | 61590 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | |||
| 40х25 | 1,5 | (6м) | 76300 | 1,91 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 19.06.2026 | ||
| 80х60 | 3 | 12000 | 56090 | 1,953 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | |||
| 40х25 | 2 | (6м) | 67800 | 6,82 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 19.06.2026 | ||
| 200х200 | 8 | 12000 | 66590 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | |||
| 40х25 | 1,5 | (6м) | 76800 | 16,38 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 19.06.2026 | ||
| 80х80 | 6 | 12000 | 09Г2С-15 | 70590 | 0,977 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 40х25 | 1,5 | (6м) | 76800 | 3,13 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 19.06.2026 | ||
| 150 | 1 | 1000 | 6930 | 48 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026