Чёрный металл / Труба
| 80х80 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 60700 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 219 | 10 | 3950 грунт | 10Г2 (А333 gr6) | 110000 | 0,216 | т | МР Групп | 19.05.2026 | ||
| 100х100 | 4 | 6000/12000 | 2—3 | 60700 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 273 | 12 | 5690 | 09г2с | 110000 | 0,43 | т | МР Групп | 19.05.2026 | ||
| 32 | 3,2 | 6000/12000 | 2—3 | 62500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 76 | 1,5 | 6000 | 60090 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 25х25 | 2 | 6000/12000 | 2—3 | 65000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 89 | 5 | 12000 | 57090 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 60х40 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 63000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 60х40 | 1,5 | 6000 | 73090 | 8,88 | т | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | |||
| 80х80 | 6 | 6000/12000 | 2—3 | 64200 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 20х20 | 1,5 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | ПРОФИЛЬНЫЕ | 22.06.2026 | |||
| 60х30 | 2 | 6000/12000 | 2—3 | 68000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 80х80 | 3 | 12 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | ГОСТ 13663... | 22.06.2026 | ||
| 60х60 | 2 | 6000/12000 | 2—3 | 68000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 120х120 | 8 | 12000 | 09Г2С—12 | 75500 |
| т | Зарегистрируйтесь | теор. вес | 30245-2003 | 04.03.2025 |
| 20х20 | 1,2 | 6000/12000 | 08 | 76500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 120х80 | 4 | 12000 | 3сп/пс—5 | 59000 |
| т | Зарегистрируйтесь | теор. вес | 30245-2003 | 04.03.2025 |
| 25х25 | 2 | 6000/12000 | 08 | 71000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 325 | 10 | 20 | 135900 | 19,257 | т | Зарегистрируйтесь | Лин2 1шт 0... | 18.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026