Чёрный металл / Труба
| 159 | 10 | 10 | 09Г2С | 125000 | 0,390 | т | Зарегистрируйтесь | 01.04.2026 | ||
| 32 | 3 | 2шт 5 | 130000 | 0,023 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 30х20 | 1,5 | 6000 | 20 | 66590 | 1,953 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||
| 32 | 4 | 2,95 | 120000 | 0,01 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 127 | 25 | 30ХГСА | 190000 | 5150 | т | Зарегистрируйтесь | 01.04.2026 | |||
| 32 | 7 | 8,9 | 180000 | 0,04 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 159 | 8 | 3,2 | 09г2с | 120000 | 0,095 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 32 | 7 | 4,9—3,4?? | 180000 | 0,055 | т | Зарегистрируйтесь | 2 | 23.06.2026 | ||
| 34 | 6 | 20 | 199900 |
| т | Зарегистрируйтесь | 10-11м | 18.06.2026 | ||
| 32 | 7 | 0,8—0,5 | 20хм | 120000 | 0,006 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 140 | 20 | 2,38 | Шх15сг | 140000 | 0,14 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 32 | 8 | 3шт 9,4 | 17гс—1 | 180000 | 0,12 | т | Зарегистрируйтесь | 3 | 23.06.2026 | |
| 159 | 6 | 10,6м | 09Г2С | 125000 | 0,241 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||
| 34 | 2,5 | 0,9 | 160000 | 0,002 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 60х30 | 1,5 | 66650 |
| т | Зарегистрируйтесь | РТЗ | 29.06.2026 | |||
| 34 | 8 | 4,76 (гн, ... | 160000 | 0,03 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 32 | 4 | 20 | 219900 |
| т | Зарегистрируйтесь | 9,5-10,5м | 18.06.2026 | ||
| 36 | 6 | 2,1—1,5 | 150000 | 0,018 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 325 | 38 | 1,6 | 165000 | 0,465 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 23.06.2026 | ||
| 36 | 7 | 7,98 | 45 | 180000 | 0,665 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026