Чёрный металл / Труба
| 120х80 | 4 | 6000/12000 | 2—3 | 60700 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 120х60 | 4 | 6000/12000 | 2—3 | 61000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 120х80 | 4 | 6000/12000 | 2—3 | 61000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 120х120 | 4 | 6000/12000 | 2—3 | 61000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 120х120 | 4 | 12000 | 61090 | 12,313 | т | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | |||
| 120х80 | 4 | 6000/12000 | 2—3 | 61100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 120х120 | 4 | 6000/12000 | 2—3 | 61100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 120х120 | 4 | 6, 12 м | 3—20сп/пс | 61500 |
| т | Квин (Прм) | 8639-82 | 23.04.2026 | |
| 120x120 | 4 | 61500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30245 | 01.07.2026 | |||
| 120х60 | 4 | 12 м | 62000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 02.07.2026 | |||
| 120х80 | 4 | 12 м | 62000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 02.07.2026 | |||
| 120х60 | 4 | 12000 | 09Г2С | 62090 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||
| 120х60 | 4 | 12000 | 62090 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 120х120 | 4 | 12000 | 09Г2С | 62090 | 0,977 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||
| 120х120 | 4 | 12000 | 62090 | 0,977 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 120х80 | 4 | 6000/12000 | 2—3 | 62200 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 120х80 | 4 | 6000/12000 | 2—3 | 62200 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 120х120 | 4 | 6000/12000 | 2—3 | 62200 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 120х120 | 4 | 6000/12000 | 2—3 | 62200 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 120х80 | 4 | 12 | 62490 |
| т | Зарегистрируйтесь | 02.07.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026