Чёрный металл / Труба
| 168 | 4 | (11,7+нд) | 70100 | 1,15 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 29.06.2026 | ||
| 20х20 | 3 | 6м | 3сп | 95000 | 1,15 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-9кг | 8639 | 29.06.2026 |
| 200х160 | 6 | (12 м) | 68300 | 1,15 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | ||
| 50 | 3,5 | (6м) | 95100 | 1,15 | т | Зарегистрируйтесь | 3262-75 | 29.06.2026 | ||
| 114 | 6 | (12+нд) | 67100 | 1,15 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 29.06.2026 | ||
| 159 | 10 | 1,7—2,8 | 20 | 120000 | 1,15 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 50х30 | 2,5 | (6м) | 67300 | 1,15 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 29.06.2026 | ||
| 100х100 | 7 | (12 м) | 67800 | 1,15 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | ||
| 50 | 3,5 | (6м) | 101100 | 1,15 | т | Зарегистрируйтесь | 3262-75 | 29.06.2026 | ||
| 76 | 5 | —12 | 64100 | 1,15 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 29.06.2026 | ||
| 245 | 12 | 5910, 1152... | 20 | 130000 | 1,15 | т | МР Групп | 19.05.2026 | ||
| 50х50 | 2 | (6м) | 72300 | 1,15 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 29.06.2026 | ||
| 219 | 4,5 | —12 | 67600 | 1,15 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 29.06.2026 | ||
| 50х50 | 2,5 | (6м) | 68300 | 1,15 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 48 | 4 | 5,8—6,1 | 120000 | 1,15 | т | Зарегистрируйтесь | Оцинкованн... | 23.06.2026 | ||
| 48 | 4 | 5,8—6,1 | 180000 | 1,15 | т | Зарегистрируйтесь | Оцинкованн... | 23.06.2026 | ||
| 450 | 25 | 1 труба 4,... | 25 | 189000 | 1,15 | т | Зарегистрируйтесь | 29 | 29.06.2026 | |
| 203 | 25 | 20 | 135000 | 1,15 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 102 | 16 | 1тр0,89м ,... | 35 | 149000 | 1,15 | т | Зарегистрируйтесь | у38,1 | 29.06.2026 | |
| 168 | 6 | (12+нд) | 66100 | 1,15 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 29.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026