Чёрный металл / Труба
| 325 | 40 | 1 труба 0,... | 20 | 169000 | 0,30 | т | Зарегистрируйтесь | (х41-44) ... | 29.06.2026 | |
| 29 | 5,5 | 1 труба 1,... | 20 | 2900 | 1 | т | Зарегистрируйтесь | 31 | 29.06.2026 | |
| 219 | 20 | 1 труба 1,... | 20 | 149000 | 0,12 | т | Зарегистрируйтесь | за 35 | 29.06.2026 | |
| 108 | 26 | 1 труба 1,... | 45 | 149000 | 0,08 | т | Зарегистрируйтесь | 32 | 29.06.2026 | |
| 203 | 34 | 1 труба 1,... | 20 | 149000 | 0,22 | т | Зарегистрируйтесь | 39 | 29.06.2026 | |
| 114 | 12 | 1 труба 1,... | 129000 | 0,05 | т | Зарегистрируйтесь | 37 | 29.06.2026 | ||
| 219 | 20 | 1 труба 1,... | 20 | 27900 | 1 | т | Зарегистрируйтесь | (до х21) ... | 29.06.2026 | |
| 83 | 16 | 1 труба 1,... | 45 | 149000 | 0,05 | т | Зарегистрируйтесь | 32 | 29.06.2026 | |
| 159 | 12,5 | 1 труба 1,... | 20 | 149000 | 0,08 | т | Зарегистрируйтесь | 32 | 29.06.2026 | |
| 245 | 16 | 1 труба 1,... | 20 | 149000 | 0,17 | т | Зарегистрируйтесь | 39 | 29.06.2026 | |
| 60 | 10 | 1 труба 1,... | 10 | 149000 | 0,03 | т | Зарегистрируйтесь | (до х11) ... | 29.06.2026 | |
| 201 | 26 | 1 труба 1,... | 40Х | 169000 | 0,24 | т | Зарегистрируйтесь | (до х27) ... | 29.06.2026 | |
| 273 | 22 | 1 труба 10... | 45 | 149000 | 1,46 | т | Зарегистрируйтесь | 5 | 29.06.2026 | |
| 325 | 9 | 1 труба 10... | 10 | 149000 | 0,75 | т | Зарегистрируйтесь | 4 | 29.06.2026 | |
| 219 | 34 | 1 труба 2 ... | 20 | 57900 | 1 | т | Зарегистрируйтесь | 38 | 29.06.2026 | |
| 194 | 28 | 1 труба 2,... | 35 | 149000 | 0,25 | т | Зарегистрируйтесь | 34 | 29.06.2026 | |
| 194 | 45 | 1 труба 2,... | 45 | 149000 | 0,37 | т | Зарегистрируйтесь | (х44-46) ... | 29.06.2026 | |
| 70 | 8 | 1 труба 2,... | 20 | 5900 | 1 | т | Зарегистрируйтесь | 31 | 29.06.2026 | |
| 108 | 16 | 1 труба 2,... | 45 | 149000 | 0,09 | т | Зарегистрируйтесь | 37 | 29.06.2026 | |
| 114 | 9 | 1 труба 2,... | 35 | 149000 | 0,06 | т | Зарегистрируйтесь | 38 | 29.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026