Чёрный металл / Труба
| 45 | 3,5 | 09Г2С | 250609 | 2,286 | т | Зарегистрируйтесь | 8734-75, 8... | 25.06.2026 | ||
| 25х25 | 2 | 6000/12000 | 08 | 71000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 32 | 3,2 | Н/Д | 20 | 63033 | 0,169 | т | Зарегистрируйтесь | 3262-75 | 25.06.2026 | |
| 80х40 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 62600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 140 | 22 | Н/Д | 35 | 133000 | 1,39 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78, 8... | 25.06.2026 | |
| 32 | 2,8 | 6000/12000 | 2—3 | 60100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 21 | 4 | 20 | 310758 | 0,03 | т | Зарегистрируйтесь | 8734-75, 8... | 25.06.2026 | ||
| 120х60 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 62600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 108 | 8 | 09Г2С | 118000 | 19,073 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78, 8... | 25.06.2026 | ||
| 133 | 4,5 | 6000/12000 | 2—3 | 65200 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 108 | 8 | 20 | 123000 | 6,87 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78, 8... | 25.06.2026 | ||
| 76 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 61700 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 60х40 | 4 | 6000 | 3сп | 79300 |
| т | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 25.06.2026 | |
| 80х80 | 3 | 12000 | 3сп | 68500 | мало | т | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 25.06.2026 | |
| 38 | 4 | 20 | 227156 | 2,795 | т | Зарегистрируйтесь | 8734-75, 8... | 25.06.2026 | ||
| 40х40 | 2 | 6000/12000 | 2—3 | 67100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 150х100 | 6 | 12000 | 3сп | 93600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 25.06.2026 | |
| 15х15 | 1,5 | 6000/12000 | 2—3 | 76500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 57 | 3,5 | Н/Д | 20 | 55500 | 0,08 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 25.06.2026 | |
| 159 | 12 | 30ХГСА | 250000 | 2,233 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026