Чёрный металл / Труба
| 76 | 3 | (9,5+нд) | 69100 | 0,46 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 29.06.2026 | ||
| 108 | 4 | 2пс | 90000 | 1,484 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 25.06.2026 | ||
| 76 | 3 | —12 | 63100 | 26,24 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 29.06.2026 | ||
| 76 | 3,5 | 20 | 55500 | 0,308 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 25.06.2026 | ||
| 57 | 3 | (9,5+нд) | 63100 | 10,02 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 29.06.2026 | ||
| 57 | 3,5 | Н/Д | 2пс | 90000 | 0,927 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 25.06.2026 | |
| 76 | 3 | —12 | 65100 | 4,79 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 29.06.2026 | ||
| 530 | 9 | 09Г2С | 66000 | 1,235 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 25.06.2026 | ||
| 89 | 5 | (12м) | 65100 | 13,18 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 29.06.2026 | ||
| 57 | 3 | (12,0) | 66100 | 19,3 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 29.06.2026 | ||
| 76 | 3 | —12 | 63100 | 0,06 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 29.06.2026 | ||
| 146 | 6 | 09Г2С | 66000 | 1,486 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 25.06.2026 | ||
| 57 | 4 | (12+нд) | 66100 | 10,61 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 29.06.2026 | ||
| 108 | 3,5 | 2пс | 83000 | 0,278 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 25.06.2026 | ||
| 89 | 3 | —12 | 64100 | 20,45 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 29.06.2026 | ||
| 168 | 8 | 20 | 64000 | 1,261 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 25.06.2026 | ||
| 57 | 3 | (12,0) | 63100 | 5,62 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 29.06.2026 | ||
| 89 | 3,5 | 20 | 83000 | 20,187 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 25.06.2026 | ||
| 89 | 3,5 | —12 | 64100 | 21,58 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 29.06.2026 | ||
| 114 | 6 | 20 | 55000 | 0,689 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026