Чёрный металл / Труба
| 89 | 4 | 2пс | 93000 | 10,973 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 30.06.2026 | ||
| 42 | 20 | 0 | 1,081 | т | Зарегистрируйтесь | 20295-85 | 30.06.2026 | |||
| 20 | 2,8 | 3ПС | 57000 | 0,152 | т | Зарегистрируйтесь | 3262-75 | 30.06.2026 | ||
| 22 | 2 | 09Г2С | 402249 | 0,674 | т | Зарегистрируйтесь | 8734-75, 8... | 30.06.2026 | ||
| 22 | 2 | 20 | 360478 | 0,51 | т | Зарегистрируйтесь | 8734-75, 8... | 30.06.2026 | ||
| 22 | 3,5 | 20 | 307786 | 2,819 | т | Зарегистрируйтесь | 8734-75, 8... | 30.06.2026 | ||
| 25 | 2,5 | 09Г2С | 319102 | 4,282 | т | Зарегистрируйтесь | 8734-75, 8... | 30.06.2026 | ||
| 27 | 3,2 | 20 | 260884 | 22,16 | т | Зарегистрируйтесь | 8734-75, 8... | 30.06.2026 | ||
| 114 | 6 | 20 | 55000 | 0,689 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 30.06.2026 | ||
| 60х40 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 62600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 120х80 | 4 | 6000/12000 | 2—3 | 66200 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 120х80 | 4 | 6000/12000 | 2—3 | 64200 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 20х20 | 2 | 6000/12000 | 08 | 66100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 32 | 2,8 | 6000/12000 | 2—3 | 62500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 40 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 61000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 76 | 3,5 | 6000/12000 | 2—3 | 61000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 50х25 | 2 | 6000/12000 | 2—3 | 68000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 40х40 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 60000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 50х25 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 61000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 | ||
| 80х60 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 61000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026