Чёрный металл / Труба
| 100х100 | 3 | 12000 | 62540 | 9,02 | т | Зарегистрируйтесь | 29.05.2026 | |||
| 219 | 50 | Н/Д | 40Х | 205000 | 9,015 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78, 8... | 18.06.2026 | |
| 325 | 5 | (12+нд) | 20 | 69100 | 9,01 | т | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 19.06.2026 | |
| 100х100 | 4 | (12м) | 64100 | 9,01 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 19.06.2026 | ||
| 80х40 | 3 | (6м) | 64300 | 9,01 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 19.06.2026 | ||
| 108 | 28 | Н/Д | 09Г2С | 118000 | 9,01 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78, 8... | 18.06.2026 | |
| 100х100 | 8 | (12 м) | 67800 | 9,01 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 19.06.2026 | ||
| 159 | 4 | (12+нд) | 63100 | 9,01 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 10.06.2026 | ||
| 70х70 | 2 | (6м) | 71300 | 9,01 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 80х40 | 3 | (6м) | 65300 | 9,01 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 19.06.2026 | ||
| 273 | 45 | 15Х1М1Ф | 577700 | 9,008 | т | НьюПайп (Чел) | 14-3Р-55-0... | 15.06.2026 | ||
| 10 | 1,2 | 4,5 | 20 | 90 | 9,007 | т | Зарегистрируйтесь | 06.05.2026 | ||
| 60 | 12 | 20 | 3410 | 9,007 | м | Зарегистрируйтесь | ц/т | 19.06.2026 | ||
| 508 | 50 | 09Г2С | 354700 | 9,005 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 15.06.2026 | ||
| 273 | 10 | 10—11 | 15Х5М |
| 9,000 | т | Зарегистрируйтесь | Китай | 550-20 | 19.06.2026 |
| 550 | 20—22 | 5,5—7 | 15Х5М(У) |
| 9,000 | т | Зарегистрируйтесь | Россия | 550-75 | 19.06.2026 |
| 159 | 6 | 11 | 15Х5М |
| 9,000 | т | Зарегистрируйтесь | Китай | 550-20 | 19.06.2026 |
| 127 | 3 | 12000 | 2пс | 62200 | 9 | т | Зарегистрируйтесь | 10705 | 14.06.2026 | |
| 140х140 | 6 | 12м | 70900 | 9 | т | Зарегистрируйтесь | ДМЦ | 30245 | 02.03.2024 | |
| 140х140 | 6 | 12м | 70900 | 9 | т | Зарегистрируйтесь | ДМЦ | 30245 | 02.03.2024 |
infometall.com © 2014 - 2026