Чёрный металл / Труба
| 325 | 55 | 1,15 | 200000 | 0,44 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 50 | 3 | (6+нд) | 99100 | 0,44 | т | Зарегистрируйтесь | 3262-75 | 25.06.2026 | ||
| 60х40 | 4 | (6м) | 64300 | 0,44 | т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | |||
| 102 | 16 | НД | 20 | 135100 | 0,44 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | |
| 325 | 38 | 1,1—0,45 | 12х1мф | 250000 | 0,44 | т | Зарегистрируйтесь | 3 | 23.06.2026 | |
| 180х180 | 7 | (12 м) | 70800 | 0,44 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 15 | 2,8 | (7,8+нд) | 67100 | 0,44 | т | Зарегистрируйтесь | 3262-75 | 25.06.2026 | ||
| 133 | 8 | 09г2с | 99900 | 0,44 | т | Зарегистрируйтесь | приёмка 2ш... | ТУ1430 | 18.06.2026 | |
| 57 | 6 | 09г2с | 166900 | 0,44 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-159-... | ТУ1128 | 18.06.2026 | |
| 325 | 10 | 5880 грунт | 10Г2 (А333 gr6) | 110000 | 0,44 | т | МР Групп | 19.05.2026 | ||
| 73 | 8 | НД | 20 | 140100 | 0,44 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | |
| 325 | 36 | 1,69 | 165000 | 0,44 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 23.06.2026 | ||
| 377 | 7 | 20 | 95000 | 0,44 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 25.06.2026 | ||
| 160х160 | 8 | (12 м) | 70300 | 0,44 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-94 | 25.06.2026 | ||
| 20 | 2,5 | (7,8+нд) | 66100 | 0,44 | т | Зарегистрируйтесь | 3262-75 | 25.06.2026 | ||
| 76 | 3,5 | —12 | 66100 | 0,44 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 25.06.2026 | ||
| 50х50 | 2,5 | (6м) | 68300 | 0,44 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 25.06.2026 | ||
| 76 | 3 | (11,7+нд)с... | 73100 | 0,44 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 25.06.2026 | ||
| 57 | 4 | (9,5+нд) | 63100 | 0,44 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 25.06.2026 | ||
| 219 | 15 | 2,5—2,75 | 20 | 122000 | 0,44 | т | Зарегистрируйтесь | 2 | 23.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026