Чёрный металл / Труба
| 219 | 6 | 11,29 | 20 | 125000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8731 | 26.06.2026 | |
| 80х80 | 4 | 6000/12000 | 2—3 | 63100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 25х25 | 3 | 6 | 20 | 62500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 26.06.2026 | |
| 100х50 | 4 | 6000/12000 | 2—3 | 63100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 159 | 4,5 | 20 | 1760 | 9,380 | м | Зарегистрируйтесь | 26.06.2026 | |||
| 30х30 | 2 | 6000/12000 | 2—3 | 67600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 120х80 | 4 | 1230 | 145,640 | м | Зарегистрируйтесь | 26.06.2026 | ||||
| 50х25 | 2 | 6000/12000 | 2—3 | 67600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 76 | 4 | 09Г2С | 125000 | 1,484 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78, 8... | 25.06.2026 | ||
| 20х20 | 2 | 6000/12000 | 08 | 66600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 50х25 | 2 | 6м | 08пс | 925 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 25.06.2026 | |
| 133 | 4 | 6000/12000 | 2—3 | 64000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 50х25 | 2 | 199 | 899,120 | м | Зарегистрируйтесь | 26.06.2026 | ||||
| 40х40 | 1,5 | 6000/12000 | 2—3 | 73100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 40х40 | 3 | 289 | 317,490 | м | Зарегистрируйтесь | 26.06.2026 | ||||
| 80х40 | 2 | 6000/12000 | 2—3 | 68600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 40х40 | 4 | 426 | 184,110 | м | Зарегистрируйтесь | 26.06.2026 | ||||
| 80х80 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 62100 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 1420 | 17 | 17Г1С | 47056 | 6,000 | м | Зарегистрируйтесь | 26.06.2026 | |||
| 120х120 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 64500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026