Чёрный металл / Труба
| 100х100 | 3 | (12 м) | 09Г2С | 72800 | 2,25 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | |
| 100х40 | 2 | (6м) | 68300 | 6,74 | т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | |||
| 100х100 | 7 | (12м) | 09Г2С | 74800 | 16,79 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | |
| 100х50 | 3 | 12 | Ст3сп | 65800 |
| т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||
| 100х100 | 5 | (12м) | 65800 | 10,89 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 100х100 | 6 | (12м) | 66800 | 16,91 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 100х100 | 6 | (12м) | 66100 | 12,43 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 100х50 | 4 | 12000 | 56090 | 18,87 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 100х60 | 4 | 12м | 66800 | 3,69 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 25.06.2026 | ||
| 100х100 | 2,5 | 62500 |
| т | Зарегистрируйтесь | РТЗ | 24.06.2026 | |||
| 100х60 | 4 | 12м | 66600 | 4,59 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 25.06.2026 | ||
| 100х100 | 4 | 20 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | Склад Екат... | 30245-03 | 24.06.2026 | |
| 100х60 | 4 | (12м) | 67800 | 1,11 | т | Зарегистрируйтесь | 30245 | 25.06.2026 | ||
| 100х50 | 4 | (12м) | 65800 | 18,16 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-82 | 25.06.2026 | ||
| 100х50 | 5 | (12м) | 68800 | 5,37 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-82 | 25.06.2026 | ||
| 100х60 | 3 | 12000 | 54090 | 0,977 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 100х60 | 3 | (12м) | 68300 | 3,9 | т | Зарегистрируйтесь | 30245 | 25.06.2026 | ||
| 100х100 | 8 | (12 м) | 67800 | 0,26 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 100х60 | 5 | (12 м) | 68800 | 12,08 | т | Зарегистрируйтесь | 8645 | 25.06.2026 | ||
| 100х50 | 3 | 12000 | 09Г2С | 63090 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026