Чёрный металл / Труба
| 15х15 | 1,5 | 6м | 08пс | 267 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 25.06.2026 | |
| 10х10 | 1 | 6м | 08пс | 100000 | 0,079 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-1,7кг | 8639 | 26.06.2026 |
| 80х40 | 2 | 6м | 08пс | 1530 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 25.06.2026 | |
| 25х25 | 2 | 6м | 08пс | 576 |
| шт | Зарегистрируйтесь | ТУ | 25.06.2026 | |
| 60х40 | 2 | 6000 | 08пс |
|
| т | Зарегистрируйтесь | ГОСТ 13663... | 22.06.2026 | |
| 15х15 | 1 | 6м | 08пс | 186 |
| шт | Зарегистрируйтесь | ТУ | 25.06.2026 | |
| 30х30 | 1,5 | 6000 | 08пс | 80000 |
| т | Зарегистрируйтесь | теор. вес | 8639-82 | 04.03.2025 |
| 15х15 | 1 | 6м | 08пс | 190 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 25.06.2026 | |
| 20х20 | 2 | 6000 | 08пс | 71760 | 0,007 | т | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 12.03.2021 | |
| 25х25 | 1 | 6м | 08пс | 83000 | 1,339 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-4,5кг | 13663-86 | 26.06.2026 |
| 40х40 | 1,5 | 6000 | 08пс |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 13663-86/8... | 24.06.2026 | |
| 40х25 | 1,5 | 6м | 08пс | 605 |
| шт | Зарегистрируйтесь | ТУ | 25.06.2026 | |
| 50 | 10 | 6м | 08пс | 120000 | 0,289 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-8кг | 13663-86 | 26.06.2026 |
| 25х25 | 1,2 | 6м | 08пс | 82000 | 0,697 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-5,5кг | 13663-86 | 26.06.2026 |
| 25х25 | 1,5 | 6,02м/6м | 08пс | 83000 |
| т | Зарегистрируйтесь | гр.В | 13663-86, ... | 26.06.2026 |
| 60х30 | 1,5 | 6м | 08пс | 75000 | 1,528 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-12,5кг | 13663-86 | 26.06.2026 |
| 15х15 | 1,5 | 6000 | 08пс |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 13663-86/8... | 24.06.2026 | |
| 60х40 | 2 | 6м | 08пс | 1262 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 25.06.2026 | |
| 20х20 | 1,2 | 6000 | 08пс |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 20.04.2026 | |
| 50х50 | 2 | 6м | 08пс | 1262 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | 13663-86 | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026