Чёрный металл / Труба
| 20х20 | 2 | (6м) | 68000 | 10,75 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 22.06.2026 | ||
| 240х120 | 6 | (12 м) | 79300 | 14,27 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 22.06.2026 | ||
| 20х20 | 2 | (6м) | 68800 | 11,63 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 22.06.2026 | ||
| 20х20 | 2 | (6м) | 67300 | 23,94 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 22.06.2026 | ||
| 20х20 | 1,5 | (6м) | 77300 | 6,68 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 22.06.2026 | ||
| 20х20 | 1,5 | (6м) | 75300 | 11,35 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 22.06.2026 | ||
| 20х20 | 2 | (6м) | 71800 | 22,53 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 22.06.2026 | ||
| 20х20 | 2 | (6м) | 67300 | 0,75 | т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | |||
| 250х250 | 10 | (12 м) | 78800 | 0,87 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 22.06.2026 | ||
| 250х150 | 8 | (12 м) | 09Г2С | 95300 | 18,46 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 22.06.2026 | |
| 250х250 | 6 | (12 м) | 76300 | 28,3 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 22.06.2026 | ||
| 240х160 | 10 | (12 м) | 09Г2С | 94300 | 8,22 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 22.06.2026 | |
| 240х160 | 8 | (12 м) | 82800 | 16,78 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 22.06.2026 | ||
| 40х20 | 3 | (6м) | 68800 | 17,21 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 22.06.2026 | ||
| 40х20 | 2,5 | (6м) | 66300 | 0,54 | т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | |||
| 40х20 | 2,5 | (6м) | 66800 | 4,07 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 22.06.2026 | ||
| 40х20 | 3 | (6м) | 68300 | 2,12 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 22.06.2026 | ||
| 40х20 | 2 | (6м) | 68800 | 7,29 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 22.06.2026 | ||
| 40х20 | 2 | (6м) | 66100 | 0,11 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ1373-002... | 22.06.2026 | ||
| 40х25 | 2,5 | (6м) | 68800 | 0,02 | т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026