Чёрный металл / Труба
| 140х60 | 6 | (12 м) | 70800 | 9,98 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 19.06.2026 | ||
| 57 | 5 | НД | 20 | 148100 | 4,1 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 19.06.2026 | |
| 57 | 5 | НД | 09Г2С | 178500 | 1,62 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 19.06.2026 | |
| 57 | 3,5 | НД | 09Г2С | 188500 | 1,19 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 19.06.2026 | |
| 57 | 4 | НД | 09Г2С | 178500 | 0,12 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 19.06.2026 | |
| 159 | 5 | (НД) | 09Г2С | 130100 | 0,4 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 19.06.2026 | |
| 89 | 3,5 | (6,0+нд) | 93100 | 9,68 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-101-... | 19.06.2026 | ||
| 200х100 | 8 | (12 м) | 71800 | 20,83 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 19.06.2026 | ||
| 40х40 | 4 | (6м) | 67800 | 13,45 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 108 | 4 | НД | 09Г2С | 140100 | 9,03 | т | Зарегистрируйтесь | ГОСТ8732-7... | 19.06.2026 | |
| 159 | 16 | НД | 20 | 125100 | 2,27 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 19.06.2026 | |
| 140 | 8 | НД | 20 | 125100 | 8,85 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 19.06.2026 | |
| 219 | 12 | НД | 20 | 140100 | 6,38 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 19.06.2026 | |
| 159 | 5 | НД | 20 | 125100 | 3,53 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 19.06.2026 | |
| 140х140 | 8 | (12 м) | 09Г2С | 75800 | 21,55 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 19.06.2026 | |
| 57 | 4 | НД | 20 | 148100 | 4,8 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 19.06.2026 | |
| 150х150 | 4 | (12 м) | 67800 | 6,93 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 19.06.2026 | ||
| 150х100 | 6 | (12м) | 70800 | 20,61 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 19.06.2026 | ||
| 40х40 | 2,5 | (6м) | 68800 | 16,05 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 57 | 3,5 | НД | 20 | 175100 | 4,95 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026