Чёрный металл / Труба
| 100х50 | 4 | 12000 | 58000 | 3 | т | Зарегистрируйтесь | 22.01.2023 | |||
| 57 | 3 | (12,0) | 65100 | 3,22 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 29.06.2026 | ||
| 30х20 | 1,5 | 6000 | 66000 | 3 | т | Зарегистрируйтесь | 22.01.2023 | |||
| 57 | 3 | (12,0) | 63100 | 7,92 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 29.06.2026 | ||
| 50х25 | 2 | 6000 | 59500 | 5 | т | Зарегистрируйтесь | 22.01.2023 | |||
| 57 | 3 | (12,0) | 66600 | 7,97 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 29.06.2026 | ||
| 57 | 3,5 | 61000 | 1 | т | Зарегистрируйтесь | 22.01.2023 | ||||
| 57 | 3 | (12,0) | 64100 | 60,05 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 29.06.2026 | ||
| 219 | 15 | 5,04 | 20 | 122000 | 0,385 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 60х40 | 1,5 | (6м) | 76800 | 0,69 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 29.06.2026 | ||
| 108 | 4 | 61000 | 1 | т | Зарегистрируйтесь | 22.01.2023 | ||||
| 60х30 | 2 | 6м+нд | 59700 | 2,89 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 32 | 2,8 | 6000 | 97590 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | |||
| 60х30 | 1,5 | (6м) | 78300 | 3,41 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 29.06.2026 | ||
| 140х100 | 4 | 12м | 3сп | 11286 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 30245-2003 | 29.06.2026 | |
| 60х30 | 1,5 | (6м) | 78300 | 3,03 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 29.06.2026 | ||
| 50х50 | 2,5 | (6м) | 67300 | 2,99 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 29.06.2026 | ||
| 50х50 | 5 | (6м) | 81300 | 11,67 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 29.06.2026 | ||
| 114 | 14 | 157440 |
| т | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | ||||
| 180х180 | 6 | 6000 | 09Г2С-15 | 69990 |
| т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026