Чёрный металл / Труба
| 168 | 6 | 20 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | ГОСТ 8732-... | 24.06.2026 | ||
| 133 | 4,5 | 11400 | 59590 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 20 | 2,8 | 77600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 17.06.2026 | ||||
| 219 | 6 | 12000 | 60090 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 22 | 3,5 | 7,3 | 20 | 180000 | 0,013 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 76 | 3 | 11400 | 3 | 59090 | 21,09 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||
| 100х50 | 4 | (12м) | 65800 | 28,39 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-82 | 29.06.2026 | ||
| 160х160 | 4 | 12000 | 59090 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 63,5 | 1,5 | 6000 | 560 | 10 | м | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 200х200 | 8 | 12000 | 62090 | 1,953 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 68 | 16 | 30ХГСА | 251700 | 2,63 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 30.06.2026 | ||
| 20х20 | 1,5 | 6000 | 70590 | 1,953 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 65 | 12 | 20 | 313700 | 8 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 30.06.2026 | ||
| 50х50 | 4 | 6000 | 58590 | 11,1 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 120х80 | 3 | (12 м) | 68800 | 6,6 | т | Зарегистрируйтесь | 8645 | 29.06.2026 | ||
| 60х60 | 4 | 6000 | 58590 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 40х40 | 2 | 70400 |
| т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||||
| 140х100 | 5 | 12000 | 58590 | 0,977 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 68 | 14 | 09Г2С | 240700 | 5,924 | т | НьюПайп (Чел) | 32528-13 | 30.06.2026 | ||
| 60х40 | 2 | 6000 | 64590 | 12,21 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026