Чёрный металл / Труба
| 168 | 16 | 4,97 | 20 | 120000 | 0,325 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 140х100 | 5 | 30245 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 09Г2С | 22.06.2026 | ||
| 168 | 16 | 3,03 | 17г1с—1 | 120000 | 0,185 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 200х200 | 8 | (12 м) | 65300 | 11,16 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | ||
| 168 | 16 | 3,8 | 35г2 | 120000 | 0,235 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 50х25 | 2 | 6,05 | 1пс | 43500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 29.07.2024 | ||
| 168 | 18 | 1,7 | 17гс—1 | 120000 | 0,115 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 200х200 | 7 | (12 м) | 66800 | 11,34 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | ||
| 168 | 20 | 3,55 | 20 | 130000 | 0,265 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 100х100 | 4 | (12 м) | 09Г2С | 74300 | 15,2 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | |
| 168 | 20 | 6 | 45 | 130000 | 0,45 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 200х200 | 7 | (12 м) | 68300 | 13,32 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | ||
| 178 | 10 | 2,5 | 40г2 | 120000 | 0,11 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 89 | 5 | 7,3 | 20 | 120000 | 0,075 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 178 | 22 | 3,14 | 10 | 140000 | 0,27 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 200х200 | 7 | (12 м) | 67300 | 12,82 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | ||
| 180 | 8 | 4,7 | 30хгса | 165000 | 0,165 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 100х100 | 5 | (12м) | 67300 | 1,38 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | ||
| 188 | 29 | 0,4 | 45 | 140000 | 0,045 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 200х200 | 6 | (12 м) | 66800 | 2,59 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026