Чёрный металл / Труба
| 180х100 | 8 | 12000 | 64590 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 120х120 | 5 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 30245 ТМ | 17.06.2026 | |||
| 76 | 3,5 | 113960 |
| т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||||
| 80х80 | 3 | (12м) | 67100 | 16,16 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 29.06.2026 | ||
| 150 | 2 | 2000 | 8560 | 25 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 100х50 | 4 | 12000 | 58590 | 18,87 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 50 | 2 | 2000 | 3299 | 1 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 80х80 | 2 | (6м) | 71300 | 0,12 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 29.06.2026 | ||
| 8 | 2 | 603490 | 0,122 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||||
| 100х40 | 4 | 12000 | 63590 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 114 | 3,5 | 12000 | 3 | 59090 | 0,977 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||
| 80х80 | 2 | (6м) | 69300 | 4,06 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 29.06.2026 | ||
| 160х160 | 5 | 12000 | 59590 | 11,153 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 180х100 | 10 | 12000 | 59590 | 15,625 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 160х160 | 6 | 12000 | 58590 | 15,625 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 80х80 | 4 | (12м) | 67300 | 5,75 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | ||
| 60х60 | 1,5 | 6000 | 66590 | 11,1 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 180х100 | 5 | 12000 | 58590 | 18,87 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 80х80 | 4 | 12000 | 56590 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 80х80 | 4 | (12м) | 66100 | 14,78 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 29.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026