Чёрный металл / Труба
| 168 | 34 | 2,71м | 13Х1МФ | 150000 | 0,304 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-112,4... | 26.06.2026 | |
| 38 | 4 | 6—12,1м | 13Х | 125000 | 1,22 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-3,5кг | 26.06.2026 | |
| 38 | 5 | 9,5—10,5м | 13Х | 125000 | 1,415 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-4,45к... | 26.06.2026 | |
| 38 | 4,2 | 9,5—10,5м | 13Х | 125000 | 0,68 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-3,75к... | 26.06.2026 | |
| 219 | 12 | 13ГФА | 248700 | 6,517 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 22.06.2026 | ||
| 273 | 16 | 13ГФА | 159900 |
| т | Зарегистрируйтесь | Длины 11,6... | 18.06.2026 | ||
| 219 | 10 | 13ГФА | 248700 | 0,272 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 22.06.2026 | ||
| 273 | 14 | 13ГФА | 261700 | 1,049 | т | НьюПайп (Чел) | 14-3-1618-... | 22.06.2026 | ||
| 219 | 11 | 13ГФА | 248700 | 3,206 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 22.06.2026 | ||
| 426 | 24 | 3,47—3,52—... | 13гфа | 155000 | 3,055 | т | Зарегистрируйтесь | 4 | 23.06.2026 | |
| 426 | 28 | 2,93—3,69—... | 13гфа | 155000 | 2,875 | т | Зарегистрируйтесь | 3 | 23.06.2026 | |
| 273 | 10 | 13гфа | 149900 | 3,66 | т | Зарегистрируйтесь | 3,66тн (8-... | 18.06.2026 | ||
| 325 | 20 | 13гфа | 109900 | 53,716 | т | Зарегистрируйтесь | 24шт 274,6... | ТУ 125 | 18.06.2026 | |
| 219 | 14 | 13гфа | 142900 |
| т | Зарегистрируйтесь | Ответ-хран... | 18.06.2026 | ||
| 325 | 18 | 13ГФ | 261700 | 1,865 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 22.06.2026 | ||
| 820 | 12 | 13Г1С—У | 198700 | 1,541 | т | НьюПайп (Чел) | 20295-85 | 22.06.2026 | ||
| 820 | 10 | 13Г1С—У | 198700 | 1,263 | т | НьюПайп (Чел) | 20295-85 | 22.06.2026 | ||
| 720 | 8 | 13Г1С—У | 198700 | 0,005 | т | НьюПайп (Чел) | 20295-85 | 22.06.2026 | ||
| 820 | 9 | 13Г1С—У | 198700 | 0,101 | т | НьюПайп (Чел) | 20295-85 | 22.06.2026 | ||
| 1020 | 14 | 13Г1С—У | 193700 | 0,876 | т | НьюПайп (Чел) | 10706-76 | 22.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026