Чёрный металл / Труба
| 159 | 7 | 9,49 | 13хфа | 120000 | 0,255 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 273 | 8 | 13хфа |
|
| т | Зарегистрируйтесь | РСК ОХ | 1317-006 | 08.06.2026 | |
| 114 | 12 | 13хфа | 155900 | 2,736 | т | Зарегистрируйтесь | в изоляции... | 18.06.2026 | ||
| 273 | 18 | 13хфа | 139900 | 24,87 | т | Зарегистрируйтесь | 24,870тн (... | 18.06.2026 | ||
| 426 | 18 | 13хфа | 188900 |
| т | Зарегистрируйтесь | 1шт 8,88м | ТУ1317 | 18.06.2026 | |
| 325 | 12 | 13хфа | 135900 | 224,525 | т | Зарегистрируйтесь | в ВУС изол... | ТУ 124 | 18.06.2026 | |
| 114 | 11 | 13хфа | 139900 | 0,26 | т | Зарегистрируйтесь | 9,35м(1шт ... | ТУ1317 | 18.06.2026 | |
| 219 | 16 | 13хфа | 119900 |
| т | Зарегистрируйтесь | 5шт 11,28... | 18.06.2026 | ||
| 89 | 8 | 2? | 13хфа | 120000 | 0,035 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 325 | 25 | 13хфа | 159900 | 1,456 | т | Зарегистрируйтесь | 13Хфа ( ст... | 18.06.2026 | ||
| 325 | 31 | 0,5 | 13хфа | 150000 | 0,12 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 159 | 5 | 13хфа | 155900 | 0,52 | т | Зарегистрируйтесь | 3шт.0,520т... | 18.06.2026 | ||
| 273 | 14 | 5,67—7,1—7... | 13хфа | 130000 | 4,82 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 325 | 22 | 13хфа | 139900 |
| т | Зарегистрируйтесь | ГОСТ 8732-... | 18.06.2026 | ||
| 219 | 17 | 13хфа | 95900 | 4,775 | т | Зарегистрируйтесь | 4,775тн ( ... | 18.06.2026 | ||
| 325 | 12 | 13хфа | 149900 | 62 | т | Зарегистрируйтесь | 62тн гост ... | ТУ124 | 18.06.2026 | |
| 377 | 9 | 13хфа | 149900 | 0,393 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 1317-23... | 18.06.2026 | ||
| 168 | 14 | 2,16 | 13хфа | 120000 | 0,12 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 325 | 10 | 3,16 | 13хфа | 135000 | 0,25 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 273 | 18 | 13хфа | 149900 |
| т | Зарегистрируйтесь | 11,49м | 18.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026