Чёрный металл / Труба
| 89 | 5 | 1,15 | 20 | 105000 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 23.06.2026 | |
| 50 | 5 | 2,07 | 20 |
| 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | 16.10.2025 | ||
| 108 | 6 | 114900 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | импорт | 8732-78 | 26.06.2026 | ||
| 108 | 4 | 1,15 резк... | 09Г2С | 195000 | 0,012 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | бесшовные | 22.06.2026 | |
| 57 | 4,5 | 1,17—0,6 | 09г2с—1 | 105000 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 40 | 6 | 20 | 99900 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | (1,16м 1,2... | 18.06.2026 | ||
| 73 | 6,5 | 1,04 | 20г | 120000 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 102 | 4 | 1,65 | 17гс—1 | 55000 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 32 | 6 | 1,99 1,17... | 09Г2С | 550000 | 0,012 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | 8734-75 | 22.06.2026 | |
| 89 | 4 | 1,49 резк... | 20 | 190000 | 0,012 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | бесшовные | 22.06.2026 | |
| 40 | 3 | 2,72 | 55000 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 38 | 6 | 2,45 | 170000 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 121 | 8 | 0,47 | 45 | 120000 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 40х25 | 2 | 6000 | 3пс | 71280 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | 12.03.2021 | ||
| 15 | 3,2 | 2пс | 55000 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | 3262-75 | 25.06.2026 | ||
| 102 | 9 | 0,5 | 25хгл | 120000 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 57 | 6 | 1,36 | 105000 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 168 | 10 | 09Г2С | 240700 | 0,012 | т | НьюПайп (Чел) | 8732-78 | 22.06.2026 | ||
| 27 | 3 | 8,6 | 17гс—1 | 180000 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 76 | 3,5 | 1,6 | 20 | 120000 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026