Чёрный металл / Труба
| 108 | 7 | 10 | 134000 | 1,64 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | ||
| 114 | 14 | 30ХГСА | 7492 | 0,980 | м | Зарегистрируйтесь | ц/т | 25.06.2026 | ||
| 108 | 12 | 117000 | 3,178 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | |||
| 127 | 10 | 30ХГСА | 7450 | 11,800 | м | Зарегистрируйтесь | ц/т | 25.06.2026 | ||
| 127 | 8 | 112500 | 2,699 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | |||
| 133 | 28 | 20 | 17170 | 5,575 | м | Зарегистрируйтесь | ц/т | 25.06.2026 | ||
| 180 | 12 | 119990 | 2,783 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | |||
| 140 | 8 | 20 | 5999 | 3,780 | м | Зарегистрируйтесь | ц/т | 25.06.2026 | ||
| 299 | 16 | 126000 | 2,124 | т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||||
| 145 | 14 | 20 | 2730 | 36,235 | м | Зарегистрируйтесь | ц/т | 25.06.2026 | ||
| 351 | 12 | 165900 | 0,65 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 25.06.2026 | |||
| 14 | 1,2 | 34 | 364,270 | м | Зарегистрируйтесь | ц/т | 25.06.2026 | |||
| 10 | 2,5 | 231 | 324,181 | м | Зарегистрируйтесь | импорт | 8734-75 | 25.06.2026 | ||
| 159 | 6 | 2860 | 2,975 | м | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||||
| 14 | 3 | 407 | 6 | м | Зарегистрируйтесь | 8734-75 | 25.06.2026 | |||
| 167 | 13 | 30ХГСА | 2910 | 0,435 | м | Зарегистрируйтесь | ц/т | 25.06.2026 | ||
| 15 | 3 | 474 | 18 | м | Зарегистрируйтесь | 8734-75 | 25.06.2026 | |||
| 168 | 16 | 20 | 12900 | 9,130 | м | Зарегистрируйтесь | ц/т | 25.06.2026 | ||
| 28 | 2 | 541 | 759,44 | м | Зарегистрируйтесь | 8734-75 | 25.06.2026 | |||
| 219 | 7 | 2550 | 1,260 | м | Зарегистрируйтесь | окраш. | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026