Чёрный металл / Труба
| 40х20 | 1,5 | (6м) | 74300 | 1,66 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 25.06.2026 | ||
| 100х60 | 3 | (12м) | 67300 | 2,57 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 25.06.2026 | ||
| 40х20 | 2 | (6м) | 69800 | 25,75 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 25.06.2026 | ||
| 120х120 | 8 | (12м) | 09Г2С | 76300 | 1,9 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | |
| 40х20 | 1,5 | (6м) | 76800 | 29,49 | т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | |||
| 120х120 | 7 | (12м) | 09Г2С | 76800 | 4,8 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | |
| 40х20 | 3 | (6м) | 67300 | 5,23 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 25.06.2026 | ||
| 120х120 | 3 | (12 м) | 68800 | 11,9 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 25.06.2026 | ||
| 350 | 8 | (12 м) | 09Г2С | 92300 | 8,62 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | |
| 120х80 | 4 | (12 м) | 09Г2С | 74800 | 20,74 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-94 | 25.06.2026 | |
| 350 | 10 | (12 м) | 89300 | 17,01 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 100х60 | 5 | (12 м) | 67600 | 2,3 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-94 | 25.06.2026 | ||
| 350 | 10 | (12 м) | 87800 | 12,76 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 100х60 | 4 | (12,0 м) | 09Г2С | 74300 | 15,18 | т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 40х20 | 1,5 | (6м) | 75300 | 15,92 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 25.06.2026 | ||
| 100х80 | 4 | (12м+нд) | 66800 | 16,7 | т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | |||
| 180х100 | 5 | (12 м) | 72800 | 20,66 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 25х25 | 2 | (6м) | 68300 | 11,25 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 25.06.2026 | ||
| 180х100 | 5 | (12 м) | 71300 | 0,75 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 25х25 | 2 | (6м) | 71300 | 11,35 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026