Чёрный металл / Труба
| 60х40 | 2 | (6м) | 69300 | 1,85 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 25.06.2026 | ||
| 120х80 | 8 | (12 м) | 69800 | 5,92 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 60х40 | 2 | (6м) | 69300 | 8,79 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 25.06.2026 | ||
| 120х80 | 6 | (12м) | 67800 | 12,63 | т | Зарегистрируйтесь | 30245 | 25.06.2026 | ||
| 60х40 | 2 | (6м) | 69300 | 2,54 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 25.06.2026 | ||
| 140х120 | 6 | (12 м) | 67300 | 2,18 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 60х40 | 2 | (6м) | 69600 | 12,7 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 25.06.2026 | ||
| 140х120 | 5 | (12 м) | 69300 | 13,11 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 50х50 | 3 | (6м) | 64300 | 3,47 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 25.06.2026 | ||
| 140х120 | 4 | (12 м) | 69300 | 22,38 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 50х50 | 2,5 | (6м) | 09Г2С | 78400 | 0,71 | т | Зарегистрируйтесь | 8639 | 25.06.2026 | |
| 140х120 | 4 | (12 м) | 69300 | 0,37 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 57 | 3 | (12,0) | 67100 | 19,58 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 25.06.2026 | ||
| 140х100 | 6 | (12 м) | 09Г2С | 73800 | 22,47 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | |
| 50х50 | 3 | (6м) | 09Г2С | 77800 | 10,39 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 25.06.2026 | |
| 140х140 | 4 | (12 м) | 68300 | 0,2 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 50х50 | 5 | (12м) | 82300 | 7,43 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 25.06.2026 | ||
| 140х140 | 4 | (12 м) | 64300 | 5,03 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 | ||
| 50х50 | 4 | (6м) | 09Г2С | 77300 | 3,74 | т | Зарегистрируйтесь | 8639 | 25.06.2026 | |
| 140х100 | 5 | (12 м) | 65800 | 10,11 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026