Чёрный металл / Труба
| 40х20 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 63000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 32 | 2,8 | 6000/12000 | 2—3 | 63000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 159 | 4 | 6000/12000 | 2—3 | 63200 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 140х140 | 5 | 6000/12000 | 2—3 | 61700 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 40х40 | 4 | 6000/12000 | 2—3 | 63000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 108 | 4 | 6000/12000 | 2—3 | 62500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 40 | 3,5 | 6000/12000 | 2—3 | 62000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 100х100 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 61700 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 50х25 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 63000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 140х100 | 5 | 6000/12000 | 2—3 | 63700 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 60х60 | 2 | 6000/12000 | 2—3 | 69500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 80х60 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 60500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 80х80 | 3 | 6000/12000 | 2—3 | 60500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 40х25 | 2 | 6000/12000 | 2—3 | 69500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 20х20 | 1,5 | 6000/12000 | 08 | 69000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 15 | 2,8 | 6000/12000 | 2—3 | 64500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 40х40 | 2 | 6000/12000 | 2—3 | 69500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 30х30 | 2 | 6000/12000 | 2—3 | 69500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 40х20 | 2 | 6000/12000 | 08 | 65000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 108 | 3,5 | 6000/12000 | 2—3 | 62500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026