Чёрный металл / Труба
| 325 | 19 | 0,35 | 15х5мф | 250000 | 0,055 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 426 | 60 | 0,94 | 15х1м1ф | 250000 | 0,53 | т | Зарегистрируйтесь | Антикорроз... | 23.06.2026 | |
| 273 | 8 | 3,02м+6м(4... | 20 | 125000 | 3,02 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-54,5к... | 25.06.2026 | |
| 273 | 22 | 0,7 | 12х1мф | 250000 | 0,11 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 23.06.2026 | |
| 325 | 34 | 1,54 | 12х1мф | 250000 | 0,38 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 465 | 22 | 0,74 | 12х1мф | 250000 | 0,185 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 23.06.2026 | |
| 273 | 20 | 4,15м | 09Г2С | 125000 | 0,51 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-124,8... | 25.06.2026 | |
| 465 | 80 | 0,31 | 15х1м1ф | 250000 | 0,26 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 325 | 40 | 0,75 | 12х1м | 250000 | 0,215 | т | Зарегистрируйтесь | Чистовая д... | 23.06.2026 | |
| 14 | 1 | ? | 20 | 300000 | 0,28 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 325 | 9 | 3,07+3,65+... | 09Г2С | 120000 | 0,829 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-87,5к... | 25.06.2026 | |
| 15 | 3 | 4,1—5 (по ... | 20 | 180000 | 0,019 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 426 | 20 | 1,18—1,03—... | 12х1мф | 120000 | 1,285 | т | Зарегистрируйтесь | Фаска внут... | 23.06.2026 | |
| 465 | 22 | 0,99 | 12х1мф | 250000 | 0,23 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 23.06.2026 | |
| 325 | 19 | 9,31м | 09Г2С | 125000 | 1,234 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-145кг | 25.06.2026 | |
| 18 | 3 | 4 | 20 | 200000 | 0,006 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 426 | 22 | 0,88 | 12х1мф | 250000 | 0,185 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 23.06.2026 | |
| 19 | 3 | 4,3—4,5 | 15хм | 210000 | 1,025 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 325 | 40 | 1,87+2+1,9... | 12Х1МФ | 150000 | 3,637 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-291кг | 25.06.2026 | |
| 21 | 3 | 7,6 | 17гс—1 | 180000 | 0,01 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 23.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026