Чёрный металл / Труба
| 100 | 7 | 09Г2С | 77010 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 22.06.2026 | ||
| 180х140 | 8 | (12 м) | 09Г2С | 71300 | 17,94 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | |
| 180х140 | 4 | (12 м) | 68800 | 9,02 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | ||
| 180х140 | 7 | (12 м) | 09Г2С | 77800 | 9,3 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | |
| 140 | 9 | 09Г2С | 79720 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 22.06.2026 | ||
| 200х100 | 6 | 12м | 68300 | 5,7 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | ||
| 180х140 | 5 | (12 м) | 65300 | 3,43 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | ||
| 180х140 | 5 | (12 м) | 09Г2С | 74800 | 21,5 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | |
| 180х100 | 8 | (12 м) | 73300 | 1,51 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | ||
| 200х100 | 6 | 12м | 69800 | 0 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | ||
| 180х100 | 5 | (12 м) | 09Г2С | 80800 | 6,95 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | |
| 200х100 | 4 | (12 м) | 69800 | 1,08 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | ||
| 180х80 | 5 | 3 | 76840 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 22.06.2026 | ||
| 200х100 | 5 | (12 м) | 68300 | 19,01 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | ||
| 160х120 | 5 | (12 м) | 09Г2С | 74800 | 8,44 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | |
| 140х60 | 5 | (12 м) | 70800 | 8,99 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | ||
| 180х140 | 5 | 3 | 68550 |
| т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 22.06.2026 | ||
| 140х60 | 7 | (12 м) | 73000 | 15,83 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | ||
| 160х160 | 6 | (12 м) | 66800 | 7,47 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | ||
| 160 | 6 | (12м) | 73800 | 8,15 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026