Чёрный металл / Труба
| 57 | 3 | 6 | 3ПС |
|
| м | Зарегистрируйтесь | 10704 | 23.06.2026 | |
| 273 | 8 | 0,5—0,7—0,... | 20 | 120000 | 0,21 | т | Зарегистрируйтесь | 6 | 23.06.2026 | |
| 114 | 9 | 1,03 | 25хгл | 120000 | 0,03 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 258 | 31 | 0,9 | 45 | 160000 | 0,16 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 159 | 7 | 0,81 | 20 | 105000 | 0,015 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 23.06.2026 | |
| 245 | 16 | 0,86 | 20 | 140000 | 0,07 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 23.06.2026 | |
| 114 | 10 | 1,58 | 30х | 120000 | 0,045 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 245 | 8 | 0,7 | 35 | 130000 | 0,03 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 140 | 20 | 2,38 | Шх15сг | 140000 | 0,14 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 273 | 7 | 11,07—11,1... | 09г2с—1 | 120000 | 1,185 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 114 | 18 | 4,9 | 09г2с—1 | 120000 | 0,215 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 273 | 8 | 3,26 | 20 | 120000 | 0,175 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 146 | 8 | 5,15—5,25—... | 45 | 120000 | 0,66 | т | Зарегистрируйтесь | 5 | 23.06.2026 | |
| 28 | 4 | 5 | 180000 | 0,08 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 114 | 10 | 0,7 | 20 | 105000 | 0,002 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 23.06.2026 | |
| 27 | 3 | 5,6 | 20 | 120000 | 0,01 | т | Зарегистрируйтесь | Оцинкованн... | 23.06.2026 | |
| 146 | 16 | 13 по 6,88 | 30хгса | 178000 | 4,665 | т | Зарегистрируйтесь | 13 | 23.06.2026 | |
| 273 | 7 | 10,15 | 09г2с—1 | 120000 | 0,48 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 114 | 10 | 0,7 | 20 | 105000 | 0,025 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 273 | 8 | 1,54 | 4сп | 120000 | 0,08 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 23.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026