Чёрный металл / Труба
| 426 | 10 | 11,6 | 20 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | ГОСТ 10705... | 24.06.2026 | |
| 530 | 12 | (12+нд) | 20 | 77600 | 20,24 | т | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 24.06.2026 | |
| 89 | 8 | 10070, 103... | 10Г2 (А333 gr6) | 130000 | 0,509 | т | МР Групп | 19.05.2026 | ||
| 114 | 5 | 12000 | 68590 | 3,387 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 114 | 12 | 9650 | 20 | 130000 | 0,27 | т | МР Групп | 19.05.2026 | ||
| 57 | 4 | (12+нд) | 64100 | 0,25 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 24.06.2026 | ||
| 152 | 29 | 7620 | 20 | 130000 | 0,672 | т | МР Групп | 19.05.2026 | ||
| 114 | 4,5 | 12000 | 61590 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 219 | 12 | 6050 | 17г1с | 130000 | 0,39 | т | МР Групп | 19.05.2026 | ||
| 530 | 7 | (12+нд) | 20 | 73100 | 25,99 | т | Зарегистрируйтесь | 10705-80 | 24.06.2026 | |
| 406 | 13 | 5700 грунт... | 10Г2 (А333 gr6) | 130000 | 0,732 | т | МР Групп | 19.05.2026 | ||
| 133 | 6 | 12000 | 57590 | 1,953 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 32 | 2,5 | 6220,6290 ... | 20 | 110000 | 0,022 | т | МР Групп | 19.05.2026 | ||
| 57 | 3 | (12,0) | 64100 | 21,46 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 24.06.2026 | ||
| 60 | 3 | 6030 | 20 | 52000 | 0,025 | т | МР Групп | 19.05.2026 | ||
| 159 | 3,5 | 12000 | 3 | 61090 | 11,112 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 95 | 14 | 20 | 90 | 221,5 | кг | Зарегистрируйтесь | 29.05.2026 | |||
| 57 | 3 | (6,0) | 99100 | 4,47 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 24.06.2026 | ||
| 200 | 6 | 20 | 80 | 419,5 | кг | Зарегистрируйтесь | 29.05.2026 | |||
| 273 | 8 | 12000 | 66490 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026