Чёрный металл / Труба
| 40х40 | 2 | (6м) | 69300 | 19,53 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 24.06.2026 | ||
| 70х70 | 3 | (6м) | 68300 | 10,48 | т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | |||
| 160х160 | 6 | (12 м) | 09Г2С | 76800 | 6,45 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | |
| 60х60 | 5 | (6м) | 74300 | 19,92 | т | Зарегистрируйтесь | 8639 | 24.06.2026 | ||
| 100х50 | 4 | (6,0 м) | 09Г2С | 79800 | 1,04 | т | Зарегистрируйтесь | 30245 | 24.06.2026 | |
| 120х80 | 8 | (12,0 м) | 09Г2С | 76800 | 13,38 | т | Зарегистрируйтесь | 30245 | 24.06.2026 | |
| 57 | 4 | (12+нд) | 65100 | 9,73 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 24.06.2026 | ||
| 50х50 | 6 | (6м) | 85300 | 10,25 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 24.06.2026 | ||
| 120х120 | 5 | (12 м) | 65300 | 20,01 | т | Зарегистрируйтесь | 30245 | 24.06.2026 | ||
| 160х160 | 8 | (12 м) | 09Г2С | 78800 | 11,81 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | |
| 250х250 | 6 | (12м) | 09Г2С | 87800 | 13,03 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | |
| 100х100 | 3 | (12 м) | 65300 | 35,5 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 24.06.2026 | ||
| 40х25 | 2,5 | (6м) | 66300 | 0,04 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 24.06.2026 | ||
| 100х100 | 4 | (12 м) | 09Г2С | 74800 | 14,45 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | |
| 40х40 | 4 | (6м) | 09Г2С | 78300 | 15,01 | т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | ||
| 120х120 | 4 | (12 м) | 65300 | 15,25 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | ||
| 180х140 | 4 | (12 м) | 09Г2С | 76800 | 3,23 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | |
| 200х200 | 8 | (12 м) | 68800 | 19,02 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | ||
| 180х140 | 8 | (12 м) | 70800 | 25 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | ||
| 25х25 | 2 | (6м) | 69300 | 12,56 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 24.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026