Чёрный металл / Труба
| 159 | 4,5 | 12000 | 72200 |
| т | Зарегистрируйтесь | 10704 | 18.06.2026 | ||
| 40х25 | 1,5 | (6м) | 77800 | 4,8 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 29.06.2026 | ||
| 219 | 6 | 12000 | 72200 |
| т | Зарегистрируйтесь | 10704 | 18.06.2026 | ||
| 40х20 | 3 | (6м) | 68300 | 0,03 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 50х25 | 3 | (6м) | 67100 | 4,73 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 29.06.2026 | ||
| 40х20 | 3 | (6м) | 67800 | 7,27 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 29.06.2026 | ||
| 159 | 6 | н/д | 20 | 152000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8732, 873... | 18.06.2026 | |
| 40х20 | 2 | (6м) | 66300 | 0,91 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ1373-002... | 29.06.2026 | ||
| 50х25 | 2,5 | (6м) | 67800 | 3,05 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 29.06.2026 | ||
| 40х20 | 2 | (6м) | 70300 | 5,4 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 29.06.2026 | ||
| 108 | 3 | 12м | 20 | 71400 | 41 | т | Зарегистрируйтесь | ВМЗ | 10704 | 02.03.2024 |
| 40х25 | 1,5 | (6м) | 77000 | 1,7 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 29.06.2026 | ||
| 76 | 3,5 | 72300 | 20 | т | Зарегистрируйтесь | 02.03.2024 | ||||
| 40х25 | 1,5 | (6м) | 75300 | 14,14 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 29.06.2026 | ||
| 140x140 | 5 | 70900 | 59 | т | Зарегистрируйтесь | 02.03.2024 | ||||
| 40х25 | 1,5 | (6м) | 75400 | 3,51 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 29.06.2026 | ||
| 120x120 | 4 | 12м | 09Г2С | 77900 | 20 | т | Зарегистрируйтесь | 02.03.2024 | ||
| 40х25 | 1,5 | (6м) | 78300 | 0,95 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 29.06.2026 | ||
| 15 | 2,8 | 6м | 68400 | 43 | т | Зарегистрируйтесь | ВМЗ | 3262-75 | 02.03.2024 | |
| 40х25 | 2 | (6м) | 71100 | 4,28 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 29.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026