Чёрный металл / Труба
| 180х140 | 7 | (12 м) | 09Г2С | 79300 | 17,1 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | |
| 108 | 3,5 | (11+нд) | 64100 | 17,09 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91 | 24.06.2026 | ||
| 89 | 6 | НД | 20 | 120100 | 17,09 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 24.06.2026 | |
| 180 | 16 | 6,75—7,9—6... | 38х2мюа | 150000 | 17,085 | т | Зарегистрируйтесь | 35 | 23.06.2026 | |
| 80х80 | 8 | 12000 | 90090 | 17,081 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 120х60 | 4 | (12,0 м) | 09Г2С | 74800 | 17,08 | т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | ||
| 426 | 25 | 09Г2С | 294700 | 17,074 | т | НьюПайп (Чел) | 14-3Р-1128... | 22.06.2026 | ||
| 180х180 | 10 | (12 м) | 69300 | 17,07 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | ||
| 127 | 8 | НД | 20 | 115100 | 17,07 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 24.06.2026 | |
| 150х150 | 4 | (12 м) | 66300 | 17,07 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | ||
| 325 | 9 | 09Г2С | 120000 | 17,069 | т | Зарегистрируйтесь | 8732-78 | 18.06.2026 | ||
| 426 | 9 | 09Г2С |
| 17,036 | т | ЮТПК (Сург) | 8732-78 | 22.06.2026 | ||
| 240х120 | 4 | (12 м) | 80800 | 17,03 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | ||
| 22 | 3 | 464 | 17,027 | м | Зарегистрируйтесь | Импорт | 8734-75 | 24.06.2026 | ||
| 89 | 3 | —12 | 64100 | 17,02 | т | Зарегистрируйтесь | 10704-91, ... | 24.06.2026 | ||
| 15х15 | 1,5 | (6м) | 77300 | 17,01 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 24.06.2026 | ||
| 140х140 | 8 | (12 м) | 09Г2С | 75800 | 17,01 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | |
| 300х200 | 8 | (12 м) | 09Г2С | 90300 | 17,01 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 24.06.2026 | |
| 1020 | 16 | К56 | 208700 | 17,007 | т | НьюПайп (Чел) | 1381-051-0... | 22.06.2026 | ||
| 15 | 1,5 | 6000 | 82090 | 17 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026