Чёрный металл / Труба
| 377 | 22 | 0,88 | 140000 | 0,165 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 325 | 12 | 6,73 | 17гс—1 | 140000 | 0,52 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 23.06.2026 | |
| 27 | 3 | 140000 | 0,007 | т | АВЕРС (Тюм) | 09.06.2026 | ||||
| 426 | 9 | 4,25 | 17г1с | 140000 | 0,395 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 426 | 10 | 2,15 | 20 | 140000 | 0,24 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 325 | 12 | 6,2 | 140000 | 0,58 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 48 | 3 | 140000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | ||||
| 325 | 19 | 2,5 | 10 | 140000 | 0,37 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 355 | 11 | 0,9 | 10 | 140000 | 0,085 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 23.06.2026 | |
| 377 | 18 | 7,2 | 20 | 140000 | 1,17 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 159 | 14 | 1,77 | 140000 | 0,095 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 168 | 24 | 5,4—0,74 | 45 | 140000 | 0,23 | т | Зарегистрируйтесь | 2 | 23.06.2026 | |
| 325 | 16 | 1,7 | 20 | 140000 | 0,21 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | ||
| 325 | 16 | 1,71—1,32 | 20 | 140000 | 0,33 | т | Зарегистрируйтесь | 2 | 23.06.2026 | |
| 245 | 16 | 8,13+8,15+... | 20 | 140000 | 3,21 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-100,5... | ТУ14-3Р-55... | 24.06.2026 |
| 245 | 8,9 | 2,56 резк... | Д | 140000 | 0,134 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | бесшовные | 22.06.2026 | |
| 325 | 28 | 5,0+4,82+4... | 20 | 140000 | 7,088 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-208кг | 24.06.2026 | |
| 325 | 17 | 2,6 | 17г1с—1 | 140000 | 0,34 | т | Зарегистрируйтесь | 1 | 23.06.2026 | |
| 325 | 16 | 3 | 140000 | 0,37 | т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 355 | 7 | 11,51м | 10Г2 | 140000 | 0,84 | т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026