Чёрный металл / Труба
| 50 | 1 |
|
| шт | Зарегистрируйтесь | ТЧК | 6942-98 | 29.06.2026 | ||
| 100х50 | 5 | 12 | 3 | 58000 | 0,049 | т | Сталининград (ТЭЦ) | 30245-03 | 29.06.2026 | |
| 140х100 | 6 | 12 | 3сп | 58000 | 0,252 | т | Сталининград (ТЭЦ) | 30245-03 | 29.06.2026 | |
| 273 | 7 | н/д | 20 | 120000 | 0,32 | т | Сталининград (ТЭЦ) | 8732-78 | 29.06.2026 | |
| 410 | 12 | н/д | 20 | 148000 | 1,03 | т | Сталининград (ТЭЦ) | 8732-78 | 29.06.2026 | |
| 76 | 3 | н/д | 20 | 120000 | 0,03 | т | Сталининград (ТЭЦ) | 8732-78 | 29.06.2026 | |
| 140х140 | 6 | 12 | 09Г2С | 59000 | 1,177 | т | Сталининград (ТЭЦ УМС) | 30245-03 | 29.06.2026 | |
| 140х140 | 7 | 12 | 345 | 59000 | 0,67 | т | Сталининград (ТЭЦ УМС) | 30245-03 | 29.06.2026 | |
| 140х140 | 7 | 12 | 3сп5 | 59000 | 1,005 | т | Сталининград (ТЭЦ УМС) | 30245-03 | 29.06.2026 | |
| 219 | 28 | 5,8 , 0,2... | 20 | 180000 | 0,803 | т | ЮЖУРАЛТРУБА (Чел) | Линейная, ... | ГОСТ 8732-... | 29.06.2026 |
| 273 | 40 | 8,98 , 9,... | 45 | 260000 | 4,241 | т | ЮЖУРАЛТРУБА (Чел) | Линейная, ... | ГОСТ 8732-... | 29.06.2026 |
| 325 | 20 | 0,32 | 09Г2С | 120000 | 0,048 | т | ЮЖУРАЛТРУБА (Чел) | Линейная, ... | ГОСТ 8732-... | 29.06.2026 |
| 351 | 30 | 10,76 , 1... | 30ХГСА | 275000 | 5,175 | т | ЮЖУРАЛТРУБА (Чел) | Линейная, ... | ГОСТ 8732-... | 29.06.2026 |
| 377 | 40 | 30ХГСА | 315000 | 5 | т | ЮЖУРАЛТРУБА (Чел) | Линейная, ... | ГОСТ 8732-... | 29.06.2026 | |
| 14 | 1,5 | 6,4 6,4 ... | 20 | 695000 | 0,006 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | 8734-75 | 29.06.2026 | |
| 27 | 6 | 6,7 6,5 ... | 20 | 295000 | 0,062 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | 8734-75 | 29.06.2026 | |
| 38 | 3 | 3,0 1,03 | 09Г2С | 495000 | 0,01 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | 8734-75 | 29.06.2026 | |
| 42 | 5 | 6,0 2,68 ... | 09Г2С | 480000 | 0,039 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | 8734-75 | 29.06.2026 | |
| 45 | 8 | 1,47 резк... | 09Г2С | 480000 | 0,011 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | 8734-75 | 29.06.2026 | |
| 57 | 4 | 3,7 резка... | 20 | 190000 | 0,019 | т | Абсолют-Пермь (Прм) | бесшовные | 29.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026