Чёрный металл / Труба
| 20х20 | 1,5 | (6м) | 78300 | 12,48 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 29.06.2026 | ||
| 20х20 | 2 | (6м) | 71300 | 6,52 | т | Зарегистрируйтесь | 8639-82 | 29.06.2026 | ||
| 250х250 | 6 | (12 м) | 73300 | 15,74 | т | Зарегистрируйтесь | 30245-03 | 29.06.2026 | ||
| 40х20 | 3 | (6м) | 68300 | 12,79 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 40х20 | 3 | (6м) | 66300 | 0,04 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 40х20 | 2 | (6м) | 72300 | 16,12 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 29.06.2026 | ||
| 40х20 | 2,5 | (6м) | 66300 | 3,66 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 29.06.2026 | ||
| 40х20 | 2,5 | (6м) | 68300 | 8,18 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 29.06.2026 | ||
| 40х20 | 2,5 | (6м) | 67000 | 1,78 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 29.06.2026 | ||
| 40х20 | 2,5 | (6м) | 67100 | 4,48 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 29.06.2026 | ||
| 40х20 | 2,5 | (6м) | 69300 | 0,28 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 29.06.2026 | ||
| 40х25 | 2,5 | (6м) | 68100 | 2,94 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 40х25 | 2,5 | (6м) | 68300 | 0,16 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 40х25 | 1,5 | (6м) | 78300 | 6,89 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 29.06.2026 | ||
| 40х25 | 1,5 | (6м) | 78300 | 0,51 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 29.06.2026 | ||
| 40х25 | 1,5 | (6м) | 77000 | 3,61 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 29.06.2026 | ||
| 40х25 | 2 | (6м) | 69800 | 5,19 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 29.06.2026 | ||
| 40х25 | 2 | (6м) | 71300 | 0,88 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 29.06.2026 | ||
| 40х20 | 1,5 | (6м) | 76300 | 0,21 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 40х20 | 1,5 | (6м) | 76800 | 2,21 | т | Зарегистрируйтесь | 8645-68 | 29.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026